
记者:梁艳 通讯员:颜平
新年已至,春运来袭,娄底高铁南站1月7日零时起也将迎来2023年春运调图。
2023年春运图自2023年1月7日零时起实行至2月15日24时结束,春运图将与2023年第一季度基本图进行两次交替。
2023年春运图,娄底南站办理客运业务的列车共190列,其中包括周末车1列、高峰线17列,相较于2023年一季度列车运行图增开了24列新车次,取消了21列车的停点,变化较大。
新增车次(24列):
车次 | 始发终到站 | 到点 | 开点 | 股道 | 站台 | 开行特征 |
G4941 | 上海虹桥 - 娄底南 | 12:16:00 | 4 | 3 | 日常 | |
G4942 | 娄底南 - 上海虹桥 | 13:11:30 | 4 | 3 | 日常 | |
G4609 | 杭州西 - 娄底南 | 1:25:00 | 5 | 5 | 日常 | |
G4610 | 娄底南 - 杭州西 | 1:47:00 | 5 | 5 | 日常 | |
G4985 | 上海虹桥 - 娄底南 | 1:46:00 | 3 | 4 | 日常 | |
G4986 | 娄底南 - 上海虹桥 | 2:20:00 | 3 | 4 | 日常 | |
G9631 | 长沙南 - 邵阳 | 7:08:30 | 7:10:30 | 7 | 6 | 日常 |
G4923 | 杭州东 - 贵阳北 | 7:13:30 | 7:15:30 | 5 | 5 | 日常 |
G1350 | 邵阳 - 上海虹桥 | 8:50:00 | 8:52:30 | 8 | 1 | 高峰 |
G4969 | 上海虹桥 - 常德 | 8:58:30 | 9:00:30 | 3 | 4 | 日常 |
G4067 | 上海虹桥 - 成都东 | 10:14:30 | 10:16:30 | 7 | 6 | 日常 |
G4426 | 贵阳北 - 福州 | 10:31:30 | 10:41:30 | 8 | 1 | 日常 |
G9683 | 长沙南 - 怀化南 | 10:58:30 | 11:00:30 | 3 | 4 | 高峰 |
G4833 | 上海虹桥 - 贵阳北 | 11:25:30 | 11:27:30 | 5 | 5 | 日常 |
G9734 | 张家界西 - 长沙南 | 16:35:30 | 16:37:30 | 6 | 2 | 高峰 |
G4836 | 贵阳北 - 杭州东 | 18:18:30 | 18:20:30 | 4 | 3 | 日常 |
G9627 | 长沙南 - 怀化南 | 19:25:30 | 19:28:30 | 7 | 6 | 日常 |
G9736 | 邵阳 - 长沙南 | 20:05:00 | 20:09:30 | 8 | 1 | 高峰 |
G9735 | 长沙南 - 邵阳 | 18:17:30 | 18:19:30 | 5 | 5 | 日常 |
G4924 | 贵阳北 - 杭州东 | 21:27:30 | 21:29:30 | 8 | 1 | 日常 |
G4970 | 常德 - 上海虹桥 | 20:56:30 | 21:00:30 | 6 | 2 | 日常 |
G9684 | 怀化南 - 岳阳东 | 15:20:45 | 15:29:30 | 8 | 1 | 高峰 |
G4832 | 贵阳北 - 上海虹桥 | 17:17:30 | 17:19:30 | 4 | 3 | 日常 |
G9628 | 怀化南 - 长沙南 | 21:44:30 | 21:47:00 | 6 | 2 | 日常 |
取消停点车次(21列):
G6471、G6472、G4548、G4541、G2105、G2112、G1522、G4547、G2121、G4572、G1308、G4542、G1523、G4238、G2108、G4366、G4546、G6497、G4237、G6498、G4526
娄底高铁南站温馨提示广大旅客朋友,本次调图中,车次变化较大。为了防止耽误您的出行,请您注意加强所购车票的信息核对,候车时多加关注车站公告情况。
春运是客流高峰,建议广大旅客合理安排好时间,做好个人健康疫情防控,提前到达车站,预留充足的时间用于进站乘车,如有其它需求,可在车站寻求工作人员的帮助。
具体列车开行情况请以铁路部门公告为准。
(编辑:李凌)