通讯员:颜平
2024年转眼即逝,高铁娄底南站迎来了2025年的第一次列车运行图调整,2025年一季度列车运行图自2025年1月5日零时起实行。
2025年列车运行图调整后,高铁娄底南站办理客运业务的列车共209列,其中日常开行184列,高峰24列,周末1列,相较于2024年四季度,增开了25列新车次,取消了13列的停点。
本次调图最大的变化点为新增了往返烟台的列车G1848次(娄底南站7:48开)、G1847次(娄底南站21:15到),同时夜间加开了长沙南站至娄底南站的列车C8863次(长沙南站22:00开)、C8865次(长沙南站22:42开),早晨增加了3趟始发列车前往长沙C8862次(娄底南站8:14开)、C8864次(娄底南站8:20开)、C8866次(娄底南站8:47开),更加便捷了旅客的出行。
车次 | 始发终到站 | 到点 | 开点 | 站台 |
G1848 | 邵阳 - 烟台 | 07:46 | 07:48 | 1站台 |
C8862 | 娄底南 - 长沙南 | 08:14 | 6站台 | |
C8864 | 娄底南 - 长沙南 | 08:20 | 2站台 | |
C8866 | 娄底南 - 长沙南 | 08:47 | 3站台 | |
G2176 | 怀化南 - 上海虹桥 | 10:31 | 10:34 | 1站台 |
G6070 | 怀化南 - 深圳北 | 11:06 | 11:11 | 1站台 |
G2373 | 上海虹桥 - 吉首东 | 12:30 | 12:32 | 5站台 |
G1616 | 南宁东 - 上海虹桥 | 13:14 | 13:16 | 3站台 |
G1620 | 南宁东 - 长沙南 | 15:04 | 15:06 | 2站台 |
G5684 | 张家界西 - 长沙南 | 15:57 | 15:59 | 3站台 |
G2374 | 吉首东 - 上海南 | 16:12 | 16:14 | 3站台 |
G6065 | 深圳北 - 张家界西 | 16:17 | 16:19 | 5站台 |
G2174 | 贵阳北 - 上海虹桥 | 16:39 | 16:41 | 1站台 |
G1338 | 重庆西 - 上海虹桥 | 16:51 | 16:53 | 3站台 |
G1619 | 长沙南 - 南宁东 | 16:51 | 16:57 | 5站台 |
G1536 | 昆明南 - 濮阳东 | 17:11 | 17:14 | 2站台 |
G1615 | 上海虹桥 - 南宁东 | 18:17 | 18:20 | 4站台 |
G2175 | 上海虹桥 - 怀化南 | 19:27 | 19:29 | 6站台 |
G2173 | 上海南 - 贵阳北 | 20:00 | 20:02 | 6站台 |
C8861 | 长沙南 - 娄底南 | 20:48 | 6站台 | |
G2159 | 杭州东 - 贵阳北 | 21:10 | 21:12 | 4站台 |
G1847 | 烟台 - 邵阳 | 21:15 | 21:17 | 5站台 |
G6500 | 张家界西 - 长沙南 | 21:49 | 21:51 | 2站台 |
C8863 | 长沙南 - 娄底南 | 22:43 | 2站台 | |
C8865 | 长沙南 - 娄底南 | 23:18 | 3站台 |
新增车次(25列): 取消停点车次(13列):
G4526、G4522、G2304、G6368、G6092、G1376、G4523、
G1369、G6415、G9607、G9713、G9608、G9714
娄底高铁南站温馨提示广大旅客朋友,本次调图中,车次变化较大。为了防止耽误您的出行,请您注意加强所购车票的信息核对,候车时多加关注车站公告情况;如有其它需求,可在车站寻求工作人员的帮助。
具体列车开行情况请以铁路部门公告为准。
(编辑:李凌)