记者 肖萍 通讯员 颜平
2025年春运大幕将起,娄底高铁南站1月14日零时起也将迎来2025年春运调图。2025年春运图自2025年1月14日零时起实行至2月22日24时结束,春运图将与2025年第一季度基本图进行两次交替。
2025年春运图,娄底高铁南站办理客运业务的列车共图定营业列车239列,相较于2025年一季度列车运行图增开了45列新车次,取消了15列车的停点,变化较大。
2025年春运图,娄底南站将增加夜间前往贵州、杭州、上海、广州、张家界方向的列车,同时还有午夜往返于长沙、上海、怀化、邵阳等地区的红眼列车,能够在极大程度上满足旅客的需求。
具体情况如下:
新增车次(45列): 取消停点车次(15列):
车次 | 始发终到站 | 到点 | 开点 | 站台 |
C8082 | 怀化南 - 长沙南 | 00:02 | 00:04 | 3 |
C8059 | 长沙南 - 洞口 | 00:10 | 00:13 | 4 |
C8092 | 邵阳 - 长沙南 | 00:20 | 00:22 | 1 |
C8055 | 长沙南 - 隆回 | 00:25 | 00:27 | 4 |
G4193 | 上海南 - 怀化南 | 00:36 | 00:38 | 5 |
C8074 | 邵阳 - 长沙南 | 00:50 | 00:52 | 1 |
C8091 | 长沙南 - 邵阳 | 01:50 | 01:52 | 5 |
G4293 | 上海南 - 娄底南 | 02:13 | 4 | |
C8064 | 洞口 - 长沙南 | 02:13 | 02:15 | 1 |
G4294 | 娄底南 - 上海虹桥 | 02:46 | 4 | |
G4935 | 上海虹桥 - 娄底南 | 02:56 | 4 | |
C8056 | 隆回 - 长沙南 | 02:58 | 03:00 | 1 |
C8085 | 长沙南 - 怀化南 | 03:11 | 03:13 | 5 |
G4936 | 娄底南 - 上海南 | 03:15 | 4 | |
C8075 | 长沙南 - 邵阳 | 06:15 | 06:22 | 6 |
G4937 | 上海虹桥 - 怀化南 | 06:48 | 06:50 | 4 |
G9727 | 广州南 - 怀化南 | 06:53 | 06:55 | 5 |
G9625 | 长沙南 - 邵阳 | 07:03 | 07:05 | 4 |
G4969 | 上海虹桥 - 张家界西 | 08:01 | 08:03 | 4 |
C8076 | 邵阳 - 长沙南 | 08:07 | 08:09 | 3 |
G4350 | 邵阳 - 上海虹桥 | 08:45 | 08:47 | 1 |
G9626 | 怀化南 - 长沙南 | 08:59 | 09:01 | 1 |
G4125 | 金华 - 贵阳北 | 09:07 | 09:09 | 5 |
C6786 | 张家界西 - 长沙南 | 09:30 | 09:40 | 3 |
G9723 | 长沙南 - 张家界西 | 09:56 | 10:00 | 4 |
G4067 | 上海虹桥 - 成都东 | 10:22 | 10:24 | 4 |
G4831 | 上海虹桥 - 贵阳北 | 11:03 | 11:07 | 4 |
G4833 | 上海虹桥 - 贵阳北 | 11:42 | 11:44 | 5 |
G4835 | 杭州东 - 贵阳北 | 11:47 | 11:49 | 4 |
C6785 | 长沙南 - 张家界西 | 12:02 | 12:04 | 6 |
G4832 | 贵阳北 - 上海虹桥 | 18:13 | 18:16 | 3 |
G4834 | 贵阳北 - 上海虹桥 | 18:20 | 18:29 | 2 |
G4836 | 贵阳北 - 杭州东 | 18:37 | 18:43 | 2 |
G4500 | 贵阳北 - 上海虹桥 | 18:53 | 18:55 | 1 |
G9681 | 长沙南 - 怀化南 | 20:18 | 20:20 | 4 |
G4970 | 张家界西 - 上海虹桥 | 20:55 | 20:58 | 2 |
G4924 | 贵阳北 - 杭州东 | 21:06 | 21:08 | 3 |
G4425 | 福州 - 贵阳北 | 21:25 | 21:27 | 5 |
G9732 | 张家界西 - 长沙南 | 21:31 | 21:33 | 3 |
C8071 | 长沙南 - 怀化南 | 22:36 | 22:38 | 4 |
C8067 | 长沙南 - 张家界西 | 22:50 | 22:52 | 5 |
G9722 | 怀化南 - 长沙南 | 22:53 | 22:55 | 3 |
C8063 | 长沙南 - 洞口 | 22:57 | 22:59 | 4 |
C8073 | 长沙南 - 邵阳 | 23:06 | 23:08 | 5 |
G9728 | 怀化南 - 广州南 | 23:54 | 23:56 | 1 |
C8862、G4545、G6064、G4365、G4541、G2105、G2112、G4547、G4572、G4542、G2108、G4548、C8861、G4525、G4366
娄底高铁南站温馨提示广大旅客朋友,本次调图中,车次变化较大。为了不耽误您的出行,请您注意加强所购车票的信息核对,候车时多加关注车站公告情况。
春运是客流高峰,建议广大旅客合理安排好时间,提前到达车站,预留充足的时间用于进站乘车,如有其它需求,可在车站寻求工作人员的帮助。
具体列车开行情况请以铁路部门公告为准。
(编辑:李凌)