
通讯员 包卫华
从株洲西站获悉,2025年五一黄金周铁路运输期限为4月29日至5月6日,共8天。八天运输期内,株洲西站计划开行动车组列车963列,其中加开列车70列,日均开行120列,假期运力投放显著提升。
今年五一黄金周铁路出行总量大,头尾客流高度集中,中间中、短途客流需求旺盛。客流成分以中、长途旅游客流为主,探亲、商务流为辅;节前客流流向以广州、深圳、长沙等大城市为中心向周边省份及城镇辐射,节后以返程客流为主;客流前期集中出行上升较快,后期分散返程较为平缓。假期湖南省内客流主要集中在长沙、邵阳、衡阳、永州、怀化等地区。
为做好黄金周假期旅客运输工作,株洲西站提前研判,根据客票预售及候补数据分析,通过实行高峰线、动车组重联、加开临客及夜间高铁等措施增加运力,确保假期旅客出行需求。截至目前,株洲西站计划加开列车70列(含4列夜间高铁),具体加开车次、日期、运行区间、时刻如下图:
2025年五一假期株洲西站列车增开方案
开行日期 | 车次 | 运行区间 | 到达时刻 | 开车时刻 |
4月29日 (共8列) | ||||
G4151 | 武汉-南宁东 | 08:23 | 08:25 | |
G6130 | 广州南-长沙南 | 19:46 | 19:48 | |
G9624 | 深圳北-长沙南 | 20:38 | 20:40 | |
G6129 | 长沙南-广州南 | 20:59 | 21:01 | |
G6246 | 广州南-岳阳东 | 21:47 | 21:57 | |
G6248 | 深圳北-岳阳东 | 22:06 | 22:08 | |
G9630 | 深圳北-长沙南 | 22:20 | 22:23 | |
G9650 | 深圳北-长沙南 | 22:25 | 22:27 | |
4月30日 (共9列) | ||||
G4151 | 武汉-南宁东 | 08:23 | 08:25 | |
G9629 | 长沙南-深圳北 | 08:23 | 08:25 | |
G6130 | 广州南-长沙南 | 19:46 | 19:48 | |
G9624 | 深圳北-长沙南 | 20:38 | 20:40 | |
G6129 | 长沙南-广州南 | 20:59 | 21:01 | |
G4673 | 武汉-广州南 | 21:35 | 21:49 | |
G9532 | 深圳北-长沙南 | 22:06 | 22:08 | |
G9630 | 深圳北-长沙南 | 22:20 | 22:23 | |
G9650 | 深圳北-长沙南 | 22:25 | 22:27 | |
5月1日 (共11列) | ||||
G9696 | 广州南-岳阳东 | 01:53 | 01:58 | |
G9670 | 惠阳-长沙南 | 02:03 | 02:05 | |
G4151 | 武汉-南宁东 | 08:23 | 08:25 | |
G9629 | 长沙南-深圳北 | 08:23 | 08:25 | |
G6130 | 广州南-长沙南 | 19:46 | 19:48 | |
G9624 | 深圳北-长沙南 | 20:38 | 20:40 | |
G6129 | 长沙南-广州南 | 20:59 | 21:01 | |
G4673 | 武汉-广州南 | 21:35 | 21:49 | |
G9532 | 深圳北-长沙南 | 22:06 | 22:08 | |
G9630 | 深圳北-长沙南 | 22:20 | 22:23 | |
G9650 | 深圳北-长沙南 | 22:25 | 22:27 | |
5月2日 (共8列) | ||||
G9670 | 惠阳-长沙南 | 02:03 | 02:05 | |
G4151 | 武汉-南宁东 | 08:23 | 08:25 | |
G9629 | 长沙南-深圳北 | 08:23 | 08:25 | |
G6130 | 广州南-长沙南 | 19:46 | 19:48 | |
G9624 | 深圳北-长沙南 | 20:38 | 20:40 | |
G6129 | 长沙南-广州南 | 20:59 | 21:01 | |
G9630 | 深圳北-长沙南 | 22:20 | 22:23 | |
G9650 | 深圳北-长沙南 | 22:25 | 22:27 | |
5月3日 (共8列) | ||||
G9670 | 惠阳-长沙南 | 02:03 | 02:05 | |
G4151 | 武汉-南宁东 | 08:23 | 08:25 | |
G9629 | 长沙南-深圳北 | 08:23 | 08:25 | |
G6130 | 广州南-长沙南 | 19:46 | 19:48 | |
G9624 | 深圳北-长沙南 | 20:38 | 20:40 | |
G6129 | 长沙南-广州南 | 20:59 | 21:01 | |
G9630 | 深圳北-长沙南 | 22:20 | 22:23 | |
G9650 | 深圳北-长沙南 | 22:25 | 22:27 | |
5月4日 (共9列) | ||||
G4151 | 武汉-南宁东 | 08:23 | 08:25 | |
G9629 | 长沙南-深圳北 | 08:23 | 08:25 | |
G6130 | 广州南-长沙南 | 19:46 | 19:48 | |
G9624 | 深圳北-长沙南 | 20:38 | 20:40 | |
G6129 | 长沙南-广州南 | 20:59 | 21:01 | |
G9630 | 深圳北-长沙南 | 22:20 | 22:23 | |
G9733 | 株洲西-深圳北 | 始 发 | 22:21 | |
G9650 | 深圳北-长沙南 | 22:25 | 22:27 | |
G9699 | 株洲西-深圳北 | 始 发 | 22:48 | |
5月5日 (共11列) | ||||
G4151 | 武汉-南宁东 | 08:23 | 08:25 | |
G9629 | 长沙南-深圳北 | 08:23 | 08:25 | |
G6130 | 广州南-长沙南 | 19:46 | 19:48 | |
G9624 | 深圳北-长沙南 | 20:38 | 20:40 | |
G6129 | 长沙南-广州南 | 20:59 | 21:01 | |
G4673 | 武汉-广州南 | 21:35 | 21:49 | |
G9532 | 深圳北-长沙南 | 22:06 | 22:08 | |
G9630 | 深圳北-长沙南 | 22:20 | 22:23 | |
G9733 | 株洲西-深圳北 | 始 发 | 22:21 | |
G9650 | 深圳北-长沙南 | 22:25 | 22:27 | |
G9699 | 株洲西-深圳北 | 始 发 | 22:48 | |
5月6日 (共6列) | ||||
G4151 | 武汉-南宁东 | 08:23 | 08:25 | |
G9629 | 长沙南-深圳北 | 08:23 | 08:25 | |
G6130 | 广州南-长沙南 | 19:46 | 19:48 | |
G6129 | 长沙南-广州南 | 20:59 | 21:01 | |
G9630 | 深圳北-长沙南 | 22:20 | 22:23 | |
G9650 | 深圳北-长沙南 | 22:25 | 22:27 |
株洲西站温馨提示:
铁路12306网站、铁路12306App是唯一官方火车票网络售票渠道,且不收取任何附加费用,请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票,维护自身合法权益和个人信息安全。未购买到车票的旅客,建议立即加入候补,可通过提报多个“日期、车次、席别”组合的候补订单,延长候补兑现时间,增加候补成功率。假期出行客流高峰期间,旅客实名制验证、安检进站需要消耗一定时间,望广大旅客提早规划,预留充足进站、候车时间,切勿“掐点”乘车,避免耽误行程。
(编辑:胡春晖)