
通讯员 杨大为 黄萌
五一小长假期间,广铁集团长沙车务段管内岳阳、常德、益阳、益阳南、汨罗、汉寿、衡山等13个客运站预计发送旅客 40.5 万人,客流高峰预计在5月5日,日发送旅客7.5万人。
据了解,长沙车务段“五一”期间各站客流以中长途旅游客流为主,探亲访友以及学生返家返校流为辅,重点区段在衡阳、株洲、长沙、张家界等地,为满足假期旅客出行,该段在岳阳、常德等站增开22趟始发临客。其中,5月5日开行的K6631/4次列车从岳阳始发,经停岳阳南、长沙、益阳、常德,终到石门县北站,连通京广、石长两线,减少了岳阳到常德、益阳等地旅客的中转换乘。(具体车次时间见附件)
为有序应对小长假客流,确保旅客平安有序温馨出行,该段岳阳、常德、益阳、益阳南等客运站在客流高峰期增加人员力量、增开安检通道、延长售票时间,全面优化旅客进站、换乘流线,针对重点列车、始发列车合理调整检票时间,加强站台组织乘降,确保旅客有序进站乘车。同时,安排“洞庭春”“小柳树”“银城花”等党员服务队员做好购票取票指引、重点旅客服务。
长沙车务段管内各站五一假期始发临客开行情况
车次 | 运行区段 | 开行日期 | 始发时间 |
K6613 | 岳阳-广州 | 4.30-5.1、5.4-5 | 07:50 |
K6631/4 | 岳阳-石门县北 | 5.5 | 09:44 |
K6549 | 岳阳-衡阳 | 4.30-5.1、5.4-5 | 10:36 |
K6629 | 岳阳-深圳东 | 4.30、5.4-5 | 11:04 |
K6627 | 岳阳-长沙 | 4.30-5.1、5.5-6 | 12:39 |
K6527 | 岳阳-长沙 | 4.30-5.5 | 16:33 |
K6511 | 岳阳-长沙 | 4.30-5.5 | 18:27 |
K6521 | 岳阳-长沙 | 4.30-5.1、5.4-5 | 18:56 |
K6609 | 岳阳-广州白云 | 4.30、5.4-5 | 20:23 |
岳阳-长沙 | 5.1 | 20:23 | |
K6547 | 岳阳-东莞东 | 4.30-5.1、5.4-5 | 22:30 |
K6617 | 岳阳-深圳东 | 5.5 | 22:37 |
K6555 | 常德-长沙 | 4.30-5.1、5.4-5 | 09:06 |
K6621 | 常德-广州 | 4.29-5.1、5.4-5 | 09:49 |
K6551 | 常德-东莞东 | 4.30-5.1、5.4-5 | 16:45 |
K6519 | 常德-广州 | 4.30-5.1、5.4-5 | 22:47 |
C8859 | 常德-长沙 | 4.29 | 13:00 |
C8867 | 常德-长沙 | 4.29 | 15:40 |
C9119 | 常德-长沙 | 4.30-5.2、5.4-5 | 20:22 |
C9135 | 常德-长沙 | 4.30-5.2、5.4-5 | 20:37 |
C9131 | 常德-长沙 | 4.30-5.2、5.4-5 | 22:05 |
C8899 | 常德-长沙 | 4.30-5.1 | 22:50 |
C9133 | 常德-长沙 | 4.30-5.2、5.4-5 | 22:53 |
具体车次、余票情况以12306网站、12306手机APP或车站公告为准。
(编辑:李凌)