
通讯员:颜平
全国铁路第三季度列车运行图将于2025年7月1日零时起正式实行。
2025年第三季度列车运行图,娄底高铁南站办理客运业务的列车共图定营业列车208列,相较于2025年第二季度列车运行图增开了41列新车次,取消了41列车的停点,变化很大。
2025年第三季度列车运行图,娄底南站将增加开往太原、张家港、惠阳等方向的列车,同时前往北京、上海、广州、张家界等方向的列车数量有所增加,能够在极大程度上满足旅客的需求。
具体情况如下:
新增车次(41列):
车次 | 始发终到站 | 到点 | 开点 | 站台 |
G9791 | 长沙南 - 广州南 | 07:05 | 07:07 | 5 |
G6437 | 长沙南 - 张家界西 | 07:25 | 07:27 | 4 |
G1332 | 贵阳北 - 杭州东 | 09:12 | 09:14 | 2 |
G6052 | 吉首东 - 深圳北 | 09:17 | 09:19 | 3 |
G1759 | 南昌西 - 重庆西 | 09:38 | 09:40 | 5 |
G2414 | 贵阳北 - 福州 | 09:49 | 09:51 | 2 |
G6499 | 长沙南 - 张家界西 | 09:57 | 09:59 | 6 |
G2165 | 南昌西 - 成都东 | 10:02 | 10:04 | 5 |
G354 | 贵阳北 - 上海虹桥 | 10:24 | 10:26 | 3 |
G1482 | 贵阳北 - 南京南 | 10:36 | 10:38 | 3 |
G2319 | 南昌西 - 成都东 | 10:49 | 10:51 | 4 |
G2116 | 贵阳北 - 长沙南 | 10:55 | 10:57 | 2 |
G2304 | 宜宾 - 瑞安 | 11:28 | 11:30 | 3 |
G6368 | 张家界西 - 长沙南 | 12:00 | 12:02 | 3 |
G469 | 上海虹桥 - 张家界西 | 12:01 | 12:03 | 5 |
G1148 | 常德 - 太原南 | 12:30 | 12:41 | 1 |
G6415 | 长沙南 - 邵阳 | 12:36 | 12:38 | 4 |
G1341 | 上海虹桥 - 邵阳 | 13:42 | 13:45 | 6 |
G2854 | 昆明南 - 长沙南 | 13:48 | 13:51 | 1 |
G461 | 上海虹桥 - 成都东 | 14:01 | 14:03 | 4 |
G2369 | 厦门北 - 成都东 | 14:28 | 14:30 | 5 |
G6430 | 张家界西 - 长沙南 | 14:52 | 14:57 | 2 |
G2333 | 宁海 - 盘州 | 14:56 | 14:58 | 5 |
G2853 | 长沙南 - 昆明南 | 15:31 | 15:33 | 5 |
G1372 | 昆明南 - 上海虹桥 | 15:39 | 15:45 | 2 |
G1542 | 昆明南 - 张家港 | 15:49 | 15:51 | 3 |
G1350 | 邵阳 - 上海虹桥 | 16:13 | 16:16 | 2 |
G402 | 昆明南 - 北京西 | 16:19 | 16:21 | 3 |
G1147 | 太原南 - 常德 | 16:38 | 16:40 | 4 |
G2325 | 汕头 - 重庆东 | 16:55 | 17:00 | 5 |
G6060 | 张家界西 - 惠阳 | 17:21 | 17:27 | 3 |
G689 | 北京西 - 张家界西 | 17:37 | 17:39 | 4 |
G2320 | 成都东 - 南昌西 | 18:23 | 18:25 | 3 |
G6063 | 深圳北 - 张家界西 | 18:40 | 18:42 | 6 |
G1483 | 南京南 - 贵阳北 | 18:45 | 18:47 | 5 |
G6395 | 长沙南 - 张家界西 | 18:50 | 18:52 | 6 |
G1369 | 上海虹桥 - 张家界西 | 19:10 | 19:12 | 4 |
G9792 | 广州南 - 长沙南 | 20:02 | 20:06 | 3 |
G357 | 上海虹桥 - 贵阳北 | 20:39 | 20:41 | 4 |
G2413 | 福州 - 贵阳北 | 21:26 | 21:28 | 4 |
G6436 | 张家界西 - 长沙南 | 21:48 | 21:50 | 2 |
取消停点车次(15列):
G6432、G1322、G4541、G6091、G6379、G1757、G2194、G2373 、G1321、G2112、G6095、G4547、G2336、G1371、G2365、G1682 、G1538、G1758、G6371、G6416、G1337、G6440、G2374、G2366 、G9605、G2174、G2193、G1338、G1619、G1681、G1685、G1375 、G2335、G9606、G9776、G6372、G1329、G2173、G1760、G2159 、G4525
娄底高铁南站温馨提示广大旅客朋友,本次调图中,车次变化较大。为了不耽误您的出行,请您注意加强所购车票的信息核对,候车时多加关注车站公告情况。
暑运是客流高峰,建议广大旅客合理安排好时间,提前到达车站,预留充足的时间用于进站乘车,如有其它需求,可在车站寻求工作人员的帮助。
具体列车开行情况请以铁路部门公告为准。
(编辑:李凌)