
违法时间 | 违法地址 | 当事人 | 驾驶证号 |
2022-08-01 19:51:00.0 | 衡阳县西渡镇米子路 | 王志豪 | 430421199511****** |
2022-08-01 20:30:00.0 | 衡阳县界牌镇衡阳县界牌镇2公里150米 | 汪安召 | 430421196904****** |
2022-08-01 20:33:00.0 | 衡阳县渣江镇衡阳县渣江镇10公里100米 | 刘建华 | 430421196909****** |
2022-08-01 20:41:00.0 | 衡阳县界牌镇衡阳县界牌镇3公里200米 | 彭宏军 | 430421198310****** |
2022-08-01 20:45:00.0 | 衡阳县曲兰镇 | 宋家笋 | 430421195603****** |
2022-08-01 20:45:00.0 | 衡阳县渣江镇桃花堰路段 | 徐兴喜 | 430421197204****** |
2022-08-01 20:46:00.0 | 衡阳县界牌镇衡阳县界牌镇2公里200米 | 曾小利 | 430421195708****** |
2022-08-02 19:52:00.0 | 衡阳县西渡镇衡阳县西渡镇1公里 | 仇纯武 | 430421196508****** |
2022-08-02 19:58:00.0 | 衡阳县西渡镇衡阳县西渡镇5公里 | 刘仁峰 | 430421198708****** |
2022-08-02 20:35:00.0 | 衡阳县洪市镇余田村 | 王延军 | 430421197302****** |
2022-08-03 20:10:00.0 | X002线(演陂-六塘)X002线(演陂-六塘)6公里 | 徐兰云 | 430421199010****** |
2022-08-03 20:23:00.0 | 衡阳县渣江镇衡阳县渣江镇10公里100米 | 于志军 | 430421197204****** |
2022-08-03 20:45:00.0 | 衡阳县渣江镇桃花堰路段 | 周康 | 430421199903****** |
2022-08-03 20:52:00.0 | 衡阳县渣江镇桃花堰路段 | 魏毅 | 430421199011****** |
2022-08-04 08:04:00.0 | 衡阳县洪市镇 | 颜克纯 | 430421197204****** |
2022-08-04 21:27:00.0 | 衡阳县石市镇衡阳县石市镇3公里25米 | 李呈清 | 342423196503****** |
2022-08-07 20:30:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道西渡大桥路段 | 阳志宏 | 430421197406****** |
2022-08-07 20:38:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道西渡大桥路段 | 周小林 | 430421196205****** |
2022-08-08 13:44:00.0 | 衡阳县杉桥镇衡阳县杉桥镇4公里 | 麻益 | 430421197210****** |
2022-08-08 19:32:00.0 | 衡阳县井头镇衡阳县井头镇2公里 | 丁济民 | 430421196902****** |
2022-08-08 19:45:00.0 | 衡阳县井头镇衡阳县井头镇2公里 | 蒋孝华 | 430421197510****** |
2022-08-08 20:05:00.0 | 衡阳县曲兰镇木山村 | 曾立斌 | 432522198006****** |
2022-08-08 20:10:00.0 | 衡阳县曲兰镇木山村 | 邹幸福 | 430421198109****** |
2022-08-08 20:26:00.0 | 衡阳县集兵镇衡阳县集兵镇1公里800米 | 麻金山 | 430421196412****** |
2022-08-09 20:08:00.0 | 衡阳县库宗桥镇嘉隆村 | 刘金衡 | 430421197207****** |
2022-08-09 20:15:00.0 | 衡阳县曲兰镇衡阳县曲兰镇2公里 | 文彪 | 360313198604****** |
2022-08-09 20:28:00.0 | 衡阳县曲兰镇木山村 | 王伟良 | 432522196705****** |
2022-08-09 21:10:00.0 | 衡阳县库宗桥镇嘉隆村 | 陈朝春 | 430421196701****** |
2022-08-09 21:51:00.0 | 衡阳县集兵镇衡阳县集兵镇2公里500米 | 李代元 | 430425195510****** |
2022-08-10 20:19:00.0 | 衡阳县西渡镇米子路天元华庭路段 | 欧明正 | 430421197407****** |
2022-08-10 21:00:00.0 | 衡阳县井头镇衡阳县井头镇2公里 | 张俊林 | 430421199203****** |
2022-08-11 19:58:00.0 | 衡阳县杉桥镇十二大桥 | 朱运秋 | 430421198208****** |
2022-08-11 20:25:00.0 | 衡阳县曲兰镇召田村 | 朱飞训 | 430421196710****** |
2022-08-11 20:58:00.0 | 衡阳县杉桥镇 | 唐振国 | 430421195609****** |
2022-08-12 19:58:00.0 | 衡阳县西渡镇清江北路 | 李双龙 | 430421197608****** |
2022-08-12 21:12:00.0 | 衡阳县西渡镇2 | 颜腾 | 430421198904****** |
2022-08-12 21:42:00.0 | 衡阳县界牌镇衡阳县界牌镇2公里 | 罗其辉 | 430423198509****** |
2022-08-13 20:12:00.0 | 衡阳县曲兰镇召田村 | 申盛初 | 430421195711****** |
2022-08-13 20:27:00.0 | 衡阳县西渡镇衡阳县西渡镇2公里 | 李富贵 | 432503198606****** |
2022-08-13 21:04:00.0 | 衡阳县西渡镇衡阳县西渡镇2公里 | 刘国良 | 430421197301****** |
2022-08-14 19:52:00.0 | 衡阳县西渡镇 | 陈斌 | 430421198309****** |
2022-08-14 20:17:00.0 | 衡阳县西渡镇 | 万少敏 | 430421197209****** |
2022-08-14 21:36:00.0 | 衡阳县渣江镇衡阳县渣江镇10公里100米 | 唐康友 | 430421196006****** |
2022-08-15 20:04:00.0 | 衡阳县集兵镇衡阳县集兵镇2公里150米 | 刘开春 | 430419195503****** |
2022-08-15 20:53:00.0 | 衡阳县樟树乡樟树村路段 | 肖高夏 | 430421196904****** |
2022-08-15 21:15:00.0 | 衡阳县集兵镇衡阳县集兵镇2公里100米 | 杨华 | 430421198411****** |
违法时间 | 违法地址 | 当事人 | 驾驶证号 | |
2022-06-28 17:50:00.0 | 省道336省道336197公里100米 | 肖爱国 | 430421195302****** | |
2022-07-16 09:30:00.0 | 衡阳县樟树乡衡阳县樟树乡1公里200米 | 李美林 | 430421196808****** | |
2022-07-31 16:20:00.0 | 衡阳县西渡镇联胜路与洪山路红绿灯路口处 | 李诗娥 | 430421196410****** | |
2022-08-01 07:03:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 胡立秀 | 431003198110****** | |
2022-08-01 07:05:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 欧东梅 | 430421197407****** | |
2022-08-01 07:05:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 蒋家豪 | 430421199308****** | |
2022-08-01 07:10:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 王其元 | 430421196211****** | |
2022-08-01 07:12:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 胡林 | 430421198811****** | |
2022-08-01 07:15:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 伍小生 | 430421198301****** | |
2022-08-01 07:16:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 刘运梅 | 430421197403****** | |
2022-08-01 07:25:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 仇国春 | 430422196501****** | |
2022-08-01 07:31:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 凌秀莲 | 430421196907****** | |
2022-08-01 07:31:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 王勋细 | 430421195405****** | |
2022-08-01 07:35:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街 | 毛启苗 | 430421195206****** | |
2022-08-01 07:35:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 张文杰 | 430421200501****** | |
2022-08-01 07:35:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 李新国 | 430421195111****** | |
2022-08-01 07:38:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 蒋捷 | 430421199506****** | |
2022-08-01 07:38:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 刘兴旺 | 430403197203****** | |
2022-08-01 07:38:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 万钧 | 430421199208****** | |
2022-08-01 07:39:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 王素芳 | 430421199609****** | |
2022-08-01 07:40:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 王仕元 | 430421196907****** | |
2022-08-01 07:41:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 陈照 | 430623198610****** | |
2022-08-01 07:41:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 彭鑫 | 430421198207****** | |
2022-08-01 07:42:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 夏宣容 | 430421197008****** | |
2022-08-01 07:42:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 刘享 | 430421199704****** | |
2022-08-01 07:42:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 王从英 | 430421196301****** | |
2022-08-01 07:42:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 刘俐 | 430421198509****** | |
2022-08-01 07:43:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与城东市场路口 | 梁新 | 430421199206****** | |
2022-08-01 07:44:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 胡龙敏 | 430421198106****** | |
2022-08-01 07:45:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 曾庆安 | 430421195709****** | |
2022-08-01 07:45:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 王涛 | 513022198607****** | |
2022-08-01 07:45:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 毛刚甫 | 430421195908****** | |
2022-08-01 07:45:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 颜毅 | 430421198903****** | |
2022-08-01 07:45:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 冯超 | 430421199005****** | |
2022-08-01 07:47:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 龚铭豪 | 430421200811****** | |
2022-08-01 07:47:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 朱满凤 | 432828197509****** | |
2022-08-01 07:47:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 陆杰 | 430408200210****** | |
2022-08-01 07:47:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 刘美英 | 430421198401****** | |
2022-08-01 07:47:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 王晨 | 430421200503****** | |
2022-08-01 07:48:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 胡书斌 | 430421195609****** | |
2022-08-01 07:49:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街 | 刘平 | 430421198703****** | |
2022-08-01 07:49:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 徐成 | 430421198708****** | |
2022-08-01 07:50:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 李政 | 430421199909****** | |
2022-08-01 07:50:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 刘运梅 | 430421195703****** | |
2022-08-01 07:50:00.0 | 衡阳县洪山北路洪山北路与站前大道 | 李宏利 | 430421194903****** | |
2022-08-01 07:51:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 王益花 | 430421196811****** | |
2022-08-01 07:51:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 曾述志 | 430421197204****** | |
2022-08-01 07:52:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街 | 黄科文 | 430421197510****** | |
2022-08-01 07:53:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街 | 刘香秀 | 430421197710****** | |
2022-08-01 07:53:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街 | 吕兆龙 | 430421199909****** | |
2022-08-15 07:54:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道蒸阳大道与城西大道路口 | 王青苗 | 430421195811****** | |
2022-08-15 07:54:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 屈正益 | 430421196207****** | |
2022-08-15 07:54:00.0 | 衡阳县西渡镇 | 魏全昕 | 430421200311****** | |
2022-08-15 07:55:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 汤耀武 | 430421196609****** | |
2022-08-15 07:55:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 胡建国 | 430421198111****** | |
2022-08-15 07:55:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道蒸阳大道与城西大道路口 | 钟名英 | 430421195704****** | |
2022-08-15 07:55:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 周俊灵 | 430424197304****** | |
2022-08-15 07:55:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与城东市场路口 | 李亚茹 | 430421200604****** | |
2022-08-15 07:56:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道蒸阳大道与城西大道路口 | 汪祖边 | 430421195701****** | |
2022-08-15 07:57:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 王和平 | 430421196205****** | |
2022-08-15 07:57:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与城东市场路口 | 王雨思 | 430421200704****** | |
2022-08-15 07:57:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 杨开秀 | 533022199501****** | |
2022-08-15 07:57:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道蒸阳大道与城西大道路口 | 凌生玉 | 430421195607****** | |
2022-08-15 07:58:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 江长林 | 430421197906****** | |
2022-08-15 07:58:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道蒸阳大道与城西大道路口 | 黄黎明 | 430421195708****** | |
2022-08-15 07:58:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 朱土生 | 430421196408****** | |
2022-08-15 07:59:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 杨峰 | 430421200309****** | |
2022-08-15 07:59:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道蒸阳大道与城西大道路口 | 黄才麦 | 430421195903****** | |
2022-08-15 07:59:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道蒸阳大道与城西大道路口 | 彭兴云 | 430421195701****** | |
2022-08-15 08:00:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 宋素南 | 430421198405****** | |
2022-08-15 08:00:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道蒸阳大道与城西大道路口 | 魏启国 | 430421195910****** | |
2022-08-15 08:01:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 周海洋 | 430421200605****** | |
2022-08-15 08:01:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 黄鸿梁 | 430421198912****** | |
2022-08-15 08:01:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道蒸阳大道与城西大道路口 | 罗建国 | 430421195707****** | |
2022-08-15 08:01:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 冯伍定 | 430421196201****** | |
2022-08-15 08:02:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 吕阶能 | 430421196903****** | |
2022-08-15 08:02:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 王娟 | 430421196912****** | |
2022-08-15 08:02:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 周建新 | 430421198108****** | |
2022-08-15 08:02:00.0 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道蒸阳大道与城西大道路口 | 刘果生 | 430421195808****** | |
2022-08-15 08:03:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 朱丽霞 | 431026198710****** | |
2022-08-15 08:03:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 欧阳天津 | 430421196411****** | |
2022-08-15 08:05:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 禹冬梅 | 430421198912****** | |
2022-08-15 08:05:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 贺端才 | 430421195510****** | |
2022-08-15 08:05:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与城东市场路口 | 刘文仲 | 430421195802****** | |
2022-08-15 08:05:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 王慕智 | 430421200512****** | |
2022-08-15 08:05:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 周利民 | 430421195904****** | |
2022-08-15 08:06:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与建设路口 | 万家红 | 430421198911****** | |
2022-08-15 08:07:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 蒋宏庆 | 430421196606****** | |
2022-08-15 08:09:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 肖安仕 | 430421196803****** | |
2022-08-15 08:09:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 刘凯 | 430421199303****** | |
2022-08-15 08:11:00.0 | 衡阳县西渡镇新正街新正街与壕塘路口 | 张益根 | 430422196309****** |
(编辑:李凌)