
通讯员:屠俏
2023年春运自1月7日到2月15日共40天,为满足广大旅客出行需求,南航计划在湖南新增或加密多条航线,合计往返增班1214架次。重点加飞长沙至上海、乌鲁木齐、哈尔滨、西安、重庆、汕头等航班,常德至深圳、北京大兴航班,张家界至广州航班。
今年春运相比往年提前,春节机票搜索量涨至三年来最高点。目前销售较快的航班集中在广州、深圳至湖南的传统返乡航线以及北京、成都、上海等其它一线大中城市至长沙航线。目前部分航班还有少量特价机票,如长沙-广州,最低260元(不含税)。
2023年春运南航在湖南新增或加密航线具体信息如下:
航班号 | 航程 | 执行日期 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
CZ5315 | 长沙-哈尔滨 | 1月7日-2月15日 | 每天1班 | 11:45 | 15:45 |
CZ5316 | 哈尔滨-长沙 | 16:45 | 20:55 | ||
CZ5643 | 长沙-西安 | 08:00 | 09:50 | ||
CZ5644 | 西安-长沙 | 10:55 | 12:50 | ||
CZ5331 | 长沙-西安 | 12:35 | 14:20 | ||
CZ5332 | 西安-长沙 | 15:25 | 17:15 | ||
CZ5311 | 长沙-汕头 | 1月7日-20日,1月25日-2月15日 | 18:50 | 20:25 | |
CZ5312 | 汕头-长沙 | 21:40 | 23:20 | ||
CZ5633 | 长沙-乌鲁木齐 | 每天1班 | 10:55 | 15:40 | |
CZ5634 | 乌鲁木齐-长沙 | 16:50 | 21:15 | ||
CZ5309 | 长沙-上海虹桥 | 08:05 | 09:50 | ||
CZ5310 | 上海虹桥-长沙 | 10:55 | 13:00 | ||
CZ5990 | 长沙-珠海 | 23:10 | 次日00:45 | ||
CZ5989 | 珠海-长沙 | 20:40 | 22:10 | ||
CZ5429 | 长沙-昆明 | 1月7日-2月14日 | 19:20 | 21:30 | |
CZ5430 | 昆明-长沙 | 1月8日-2月15日 | 09:00 | 11:00 | |
CZ5357 | 长沙-重庆 | 1月7日-3月25日 | 12:55 | 14:30 | |
CZ5358 | 重庆-长沙 | 15:40 | 17:10 | ||
CZ5313 | 长沙-广州 | 1月8日-21日 | 18:10 | 19:40 | |
CZ5314 | 广州-长沙 | 20:45 | 22:10 | ||
CZ8359 | 长沙-河内 | 1月8日-3月25日 | 每周日 | 10:10 | 当地时间11:15 |
CZ8360 | 河内-长沙 | 当地时间12:45 | 15:50 | ||
CZ5079 | 长沙-香港 | 1月16日-3月25日 | 每周一 | 11:30 | 13:30 |
CZ5080 | 香港-长沙 | 15:05 | 16:55 | ||
CZ5450 | 张家界-广州 | 1月7日-2月15日 | 每周二、四六 | 22:50 | 次日00:35 |
CZ5449 | 广州-张家界 | 20:20 | 22:05 | ||
CZ5778 | 常德-广州 | 每天1班 | 12:40 | 14:15 | |
CZ5777 | 广州-常德 | 10:05 | 11:45 | ||
CZ8588 | 常德-北京大兴 | 12:45 | 14:55 | ||
CZ8587 | 北京大兴-常德 | 09:45 | 11:55 | ||
CZ5602 | 常德-深圳 | 1月7日-3月25日 | 13:00 | 14:45 | |
CZ5601 | 深圳-常德 | 10:10 | 11:45 |
具体航班信息、价格以南航APP、官网(wwww.csair.com)、客服热线(95539)等官方渠道即时信息为准。
(编辑:李凌)