通讯员:陈旭恒、许井
临近暑运,为满足广大旅客出行需求,张家界机场积极协调航空公司厚植核心航网,加密与国际级门户机场及枢纽机场之间的空中连接,计划在暑运期间恢复和新增广州、桂林、厦门等9条航线,同时还将对多条既有航线进行加密,为旅客的暑期出行提供更加丰富的选择。
积极推进暑运期间航班增补,新开厦门、宁波、南通、泉州、沈阳航线,恢复鄂尔多斯、广州、桂林、合肥、郑州、哈尔滨航线。
暑运计划新增、恢复航班信息 | |||
序号 | 航线 | 执飞航司 | 班期 |
1 | 泉州-张家界 | 青岛航 | 计划7月2日-8月31日 周246(一周3班) |
2 | 南通-张家界 | 湖南航 | 计划7月2日执飞 周246(一周3班) |
3 | 鄂尔多斯-张家界 | 东上航 | 计划7月1日执飞 周1357(一周4班) |
4 | 广州-张家界 | 南航 | 计划7月2日执飞 周246(一周3班) |
5 | 沈阳-张家界—广州 | 九元航 | 预计7月1日执飞 周1357(一周4班) |
6 | 桂林-合肥—张家界 | 桂林航 | 6月4日执飞 周246(一周3班) |
7 | 宁波-张家界 | 长龙航 | 计划7月2日执飞 周246(一周3班) |
8 | 郑州-张家界 | 南航 | 计划7月1日执飞 周1357(一周四班) |
9 | 厦门-张家界-哈尔滨 | 福州航 | 计划7月初执飞 周1357(一周4班) |
暑运计划加密航班信息 | |||
序号 | 航线 | 执飞航司 | 班期 |
1 | 北京(首都)-张家界 北京(大兴)-张家界 |
国航 | 由一周三班增加为一周六班 周234567 |
2 | 清州-张家界 | 易思达航空 | 计划7月18日执飞 周1357(一周4班) |
3 | 仁川-张家界 | 大韩航空 | 计划9月9日由一周三班增加为一周四班 周2346 |
4 | 大邱-张家界 | 德威航空 | 计划6月16日由一周二班增加为一周四班 周1357 |
据悉,张家界机场执行夏航季航班计划以来,累计运营航线38条,其中国内航线27条,国际及地区航线11条;通航城市42个,其中国内31个,国际及地区11个。
下一步,张家界机场将进一步加快张家界航空市场建设步伐,助力提升张家界旅游市场核心竞争力,满足人民群众便捷出行的迫切需求。
(编辑:李凌)