通讯员:颜平
2026年五一节假日期间,根据列车开行计划,4月30日、5月1日、5月2日、5月5日、5月6日间,娄底高铁南站将开行多趟红眼列车。 以下是列车开行具体情况:
2026年4月30日(星期四)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | G4126 | 贵阳北-武汉 | 5:18 | 5:20 |
2026年5月1日(星期五)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | C7346 | 怀化南-长沙南 | 0:13 | 0:17 |
| 2 | C7375 | 长沙南-怀化南 | 0:15 | 0:17 |
| 3 | C7372 | 张家界西-长沙南 | 0:25 | 0:27 |
| 4 | G4238 | 贵阳北-长沙南 | 1:40 | 1:42 |
| 5 | C7345 | 长沙南-怀化南 | 1:45 | 1:47 |
| 6 | C7371 | 长沙南-张家界西 | 2:05 | 2:07 |
| 7 | G4196 | 贵阳北-长沙南 | 2:34 | 2:36 |
| 8 | G4237 | 长沙南-贵阳北 | 3:11 | 3:13 |
| 9 | G6081 | 长沙南-怀化南 | 3:17 | 3:19 |
| 10 | G4195 | 长沙南-贵阳北 | 4:15 | 4:20 |
| 11 | G4126 | 贵阳北-武汉 | 5:18 | 5:20 |
| 12 | G9783 | 深圳北-娄底南 | 5:52 | 终到 |
| 13 | G9793 | 广州南-邵阳 | 6:13 | 6:19 |
2026年5月2日(星期六)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | C7346 | 怀化南-长沙南 | 0:13 | 0:17 |
| 2 | C7375 | 长沙南-怀化南 | 0:15 | 0:17 |
| 3 | C7372 | 张家界西-长沙南 | 0:25 | 0:27 |
| 4 | C7345 | 长沙南-怀化南 | 1:45 | 1:47 |
| 5 | C7371 | 长沙南-张家界西 | 2:05 | 2:07 |
| 6 | G6081 | 长沙南-怀化南 | 3:17 | 3:19 |
| 7 | G4126 | 贵阳北-武汉 | 5:18 | 5:20 |
| 8 | G9783 | 深圳北-娄底南 | 5:52 | 终到 |
| 9 | G9793 | 广州南-邵阳 | 6:13 | 6:19 |
2026年5月5日(星期二)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | C7346 | 怀化南-长沙南 | 0:13 | 0:17 |
| 2 | C7372 | 张家界西-长沙南 | 0:25 | 0:27 |
| 3 | G6082 | 怀化南-长沙南 | 1:47 | 1:50 |
| 4 | G4126 | 贵阳北-武汉 | 5:18 | 5:20 |
2026年5月6日(星期三)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | C7346 | 怀化南-长沙南 | 0:13 | 0:17 |
| 2 | C7372 | 张家界西-长沙南 | 0:25 | 0:27 |
| 3 | G4238 | 贵阳北-长沙南 | 1:40 | 1:42 |
| 4 | G6082 | 怀化南-长沙南 | 1:47 | 1:50 |
| 5 | G4196 | 贵阳北-长沙南 | 2:34 | 2:36 |
| 6 | G4237 | 长沙南-贵阳北 | 3:11 | 3:13 |
| 7 | G4195 | 长沙南-贵阳北 | 4:15 | 4:20 |
| 8 | G4126 | 贵阳北-武汉 | 5:18 | 5:20 |
娄底南站温馨提示广大旅客,乘坐夜间红眼列车时,要注意看清时间,以免误车。同时建议广大旅客合理安排时间,提前到达车站,预留充足的时间用于进站乘车。
加开车次具体信息请以12306官网及车站现场公告为准,出行前请再次核对车次信息。
(编辑:李昕恬)
京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号