| 开行日期 | 车次 | 运行区间 | 到达时刻 | 开车时刻 |
| 6月18日 (共4列) | ||||
| G9630 | 广州南-长沙南 | 21:28 | 21:43 | |
| G6166 | 广州-长沙南 | 22:16 | 22:20 | |
| G9628 | 深圳北-长沙南 | 22:24 | 22:26 | |
| G6055 | 长沙南-永州 | 22:54 | 22:59 | |
| 6月19日 (共8列) | ||||
| G6104 | 广州南-株洲西 | 00:19 | 终到 | |
| G6133 | 株洲西-广州南 | 始发 | 00:37 | |
| G9532 | 广州南-株洲西 | 00:57 | 终到 | |
| G9750 | 广州南-长沙南 | 01:59 | 02:04 | |
| G6016 | 深圳北-长沙南 | 08:06 | 08:08 | |
| G9630 | 广州南-长沙南 | 21:28 | 21:43 | |
| G6166 | 广州-长沙南 | 22:16 | 22:20 | |
| G9628 | 深圳北-长沙南 | 22:24 | 22:26 | |
| 6月20日 (共2列) | ||||
| G9630 | 广州南-长沙南 | 21:28 | 21:43 | |
| G9628 | 深圳北-长沙南 | 22:24 | 22:26 | |
| 6月21日 (共7列) | ||||
| G9630 | 广州南-长沙南 | 21:28 | 21:43 | |
| G9541 | 长沙南-福田 | 22:11 | 22:13 | |
| G6166 | 广州-长沙南 | 22:16 | 22:20 | |
| G9628 | 深圳北-长沙南 | 22:24 | 22:26 | |
| G9765 | 株洲西-福田 | 始发 | 22:50 | |
| G6055 | 长沙南-永州 | 22:54 | 22:59 | |
| G9683 | 长沙南-福田 | 23:05 | 23:09 | |
| 6月22日 (共5列) | ||||
| G6104 | 广州南-株洲西 | 00:19 | 终到 | |
| G6133 | 株洲西-广州南 | 始发 | 00:37 | |
| G9650 | 广州南-株洲西 | 00:57 | 终到 | |
| G9531 | 株洲西-广州南 | 始发 | 01:15 | |
| G9628 | 深圳北-长沙南 | 22:24 | 22:26 | |
(编辑:李昱含)
京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号