2026年春运工作正在如火如荼的进行中,根据列车开行计划,2月9日-15日间,娄底高铁南站将开行多趟红眼列车迎接返乡旅客回家过年,同时,娄底高铁南站也将迎来建站以来的首次“通宵营业”。
以下是列车开行具体情况:
2026年2月9日(星期一)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | G4777 | 上海南 - 怀化南 | 0:22 | 0:24 |
| 2 | G3931 | 南京南 - 凯里南 | 0:40 | 0:42 |
| 3 | G4943 | 上海虹桥 - 铜仁南 | 2:25 | 2:27 |
| 4 | G4892 | 重庆西 - 上海虹桥 | 2:29 | 2:31 |
| 5 | G4778 | 怀化南 - 上海南 | 3:27 | 3:29 |
| 6 | C7271 | 深圳北 - 张家界西 | 4:08 | 4:10 |
| 7 | G3932 | 凯里南 - 南京南 | 5:28 | 5:30 |
| 8 | G8499 | 广州白云 - 怀化南 | 5:45 | 5:47 |
| 9 | G4944 | 铜仁南 - 上海虹桥 | 5:48 | 5:50 |
| 10 | G9793 | 广州白云 - 邵阳 | 6:14 | 6:24 |
| 11 | G9783 | 福田 - 娄底南 | 6:33 | 终到 |
| 12 | G4941 | 上海虹桥 - 贵阳北 | 6:58 | 7:00 |
| 13 | G9639 | 广州白云 - 吉首东 | 7:04 | 7:06 |
2026年2月10日(星期二)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | G4777 | 上海南 - 怀化南 | 0:22 | 0:24 |
| 2 | G3931 | 南京南 - 凯里南 | 0:40 | 0:42 |
| 3 | G4882 | 成都东 - 上海虹桥 | 0:48 | 0:50 |
| 4 | G4943 | 上海虹桥 - 铜仁南 | 2:25 | 2:27 |
| 5 | G4892 | 重庆西 - 上海虹桥 | 2:29 | 2:31 |
| 6 | G4778 | 怀化南 - 上海南 | 3:27 | 3:29 |
| 7 | C7271 | 深圳北 - 张家界西 | 4:08 | 4:10 |
| 8 | G3932 | 凯里南 - 南京南 | 5:28 | 5:30 |
| 9 | G4944 | 铜仁南 - 上海虹桥 | 5:48 | 5:50 |
| 10 | G8499 | 广州白云 - 怀化南 | 5:45 | 5:47 |
| 11 | G9793 | 广州白云 - 邵阳 | 6:14 | 6:24 |
| 12 | G9783 | 福田 - 娄底南 | 6:33 | 终到 |
| 13 | G4941 | 上海虹桥 - 贵阳北 | 6:58 | 7:00 |
| 14 | G9639 | 广州白云 - 吉首东 | 7:04 | 7:06 |
2026年2月12日(星期四)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | C7375 | 长沙南 - 怀化南 | 0:15 | 0:17 |
| 2 | G4777 | 上海南 - 怀化南 | 0:22 | 0:24 |
| 3 | G3931 | 南京南 - 凯里南 | 0:40 | 0:42 |
| 4 | G4943 | 上海虹桥 - 铜仁南 | 2:25 | 2:27 |
| 5 | G4892 | 重庆西 - 上海虹桥 | 2:29 | 2:31 |
| 6 | G4778 | 怀化南 - 上海南 | 3:27 | 3:29 |
| 7 | C7271 | 深圳北 - 张家界西 | 4:08 | 4:10 |
| 8 | G3932 | 凯里南 - 南京南 | 5:28 | 5:30 |
| 9 | G4944 | 铜仁南 - 上海虹桥 | 5:48 | 5:50 |
| 10 | G8499 | 广州白云 - 怀化南 | 5:45 | 5:47 |
| 11 | G9793 | 广州白云 - 邵阳 | 6:14 | 6:24 |
| 12 | G9783 | 福田 - 娄底南 | 6:33 | 终到 |
| 13 | G4941 | 上海虹桥 - 贵阳北 | 6:58 | 7:00 |
| 14 | G9639 | 广州白云 - 吉首东 | 7:04 | 7:06 |
2026年2月13(星期五)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | C7375 | 长沙南 - 怀化南 | 0:15 | 0:17 |
| 2 | G4777 | 上海南 - 怀化南 | 0:22 | 0:24 |
| 3 | G3931 | 南京南 - 凯里南 | 0:40 | 0:42 |
| 4 | G4882 | 成都东 - 上海虹桥 | 0:48 | 0:50 |
| 5 | G4943 | 上海虹桥 - 铜仁南 | 2:25 | 2:27 |
| 6 | G4892 | 重庆西 - 上海虹桥 | 2:29 | 2:31 |
| 7 | G4778 | 怀化南 - 上海南 | 3:27 | 3:29 |
| 8 | C7271 | 深圳北 - 张家界西 | 4:08 | 4:10 |
| 9 | G3932 | 凯里南 - 南京南 | 5:28 | 5:30 |
| 10 | G4944 | 铜仁南 - 上海虹桥 | 5:48 | 5:50 |
| 11 | G8499 | 广州白云 - 怀化南 | 5:45 | 5:47 |
| 12 | G9793 | 广州白云 - 邵阳 | 6:14 | 6:24 |
| 13 | G9783 | 福田 - 娄底南 | 6:33 | 终到 |
| 14 | G4941 | 上海虹桥 - 贵阳北 | 6:58 | 7:00 |
| 15 | G9639 | 广州白云 - 吉首东 | 7:04 | 7:06 |
2026年2月14日(星期六)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | C7375 | 长沙南 - 怀化南 | 0:15 | 0:17 |
| 2 | G4777 | 上海南 - 怀化南 | 0:22 | 0:24 |
| 3 | G3931 | 南京南 - 凯里南 | 0:40 | 0:42 |
| 4 | G4882 | 成都东 - 上海虹桥 | 0:48 | 0:50 |
| 5 | G4943 | 上海虹桥 - 铜仁南 | 2:25 | 2:27 |
| 6 | G4892 | 重庆西 - 上海虹桥 | 2:29 | 2:31 |
| 7 | G4778 | 怀化南 - 上海南 | 3:27 | 3:29 |
| 8 | G3932 | 凯里南 - 南京南 | 5:28 | 5:30 |
| 9 | G4944 | 铜仁南 - 上海虹桥 | 5:48 | 5:50 |
| 10 | G8499 | 广州白云 - 怀化南 | 5:45 | 5:47 |
| 11 | G9793 | 广州白云 - 邵阳 | 6:14 | 6:24 |
| 12 | G9783 | 福田 - 娄底南 | 6:33 | 终到 |
| 13 | G4941 | 上海虹桥 - 贵阳北 | 6:58 | 7:00 |
| 14 | G9639 | 广州白云 - 吉首东 | 7:04 | 7:06 |
2026年2月15日(星期日)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | C7375 | 长沙南 - 怀化南 | 0:15 | 0:17 |
| 2 | G4777 | 上海南 - 怀化南 | 0:22 | 0:24 |
| 3 | G3931 | 南京南 - 凯里南 | 0:40 | 0:42 |
| 4 | G4882 | 成都东 - 上海虹桥 | 0:48 | 0:50 |
| 5 | G4943 | 上海虹桥 - 铜仁南 | 2:25 | 2:27 |
| 6 | G4892 | 重庆西 - 上海虹桥 | 2:29 | 2:31 |
| 7 | G4778 | 怀化南 - 上海南 | 3:27 | 3:29 |
| 8 | C7271 | 深圳北 - 张家界西 | 4:08 | 4:10 |
| 9 | G3932 | 凯里南 - 南京南 | 5:28 | 5:30 |
| 10 | G4944 | 铜仁南 - 上海虹桥 | 5:48 | 5:50 |
| 11 | G8499 | 广州白云 - 怀化南 | 5:45 | 5:47 |
| 12 | G9793 | 广州白云 - 邵阳 | 6:14 | 6:24 |
| 13 | G9783 | 福田 - 娄底南 | 6:33 | 终到 |
| 14 | G4941 | 上海虹桥 - 贵阳北 | 6:58 | 7:00 |
| 15 | G9639 | 广州白云 - 吉首东 | 7:04 | 7:06 |
乘坐夜间红眼列车时,各位旅客要注意看清时间,以免误车。同时建议广大旅客合理安排时间,提前到达车站,预留充足的时间用于进站乘车。
(编辑:贺德韬)
京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号