| 2026年中秋、国庆假期株洲西站临客增开计划 | ||||
| 日 期 | 车 次 | 运行区间 | 到达时刻 | 开车时刻 |
| 9月23日 (2列) |
G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| 9月24日 (4列) |
G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 |
| G5891 | 株洲西-福田 | 始发 | 21:58 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| G5897 | 株洲西-深圳北 | 始发 | 22:46 | |
| 9月25日 (11列) |
G5804 | 广州-岳阳东 | 00:19 | 00:24 |
| G5278 | 广州南-长沙南 | 00:29 | 00:34 | |
| G8454 | 潮汕-长沙南 | 00:37 | 00:39 | |
| G5272 | 广州南-岳阳东 | 03:20 | 03:22 | |
| G9752 | 深圳北-长沙南 | 06:35 | 06:37 | |
| G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 | |
| G9760 | 深圳北-长沙南 | 08:01 | 08:03 | |
| G4151 | 武汉-南宁东 | 08:02 | 08:07 | |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G4152 | 南宁东-武汉 | 21:50 | 21:55 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| 9月26日 (3列) |
G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| 9月27日 (7列) |
G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G5891 | 株洲西-福田 | 始发 | 21:58 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| G5897 | 株洲西-深圳北 | 始发 | 22:46 | |
| G5889 | 长沙南-广州南 | 23:25 | 23:30 | |
| G9541 | 长沙南-广州南 | 23:42 | 23:44 | |
| 9月28日 (8列) |
G5804 | 广州-岳阳东 | 00:19 | 00:24 |
| G9753 | 长沙南-深圳北 | 00:16 | 00:18 | |
| G5278 | 广州南-长沙南 | 00:29 | 00:34 | |
| G8454 | 潮汕-长沙南 | 00:37 | 00:39 | |
| G5697 | 岳阳东-深圳 | 02:18 | 02:20 | |
| G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 | |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| 9月29日 (3列) |
G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| 9月30日 (8列) |
G5804 | 广州-岳阳东 | 00:05 | 00:07 |
| G8454 | 潮汕-长沙南 | 00:37 | 00:39 | |
| G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 | |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G9629 | 长沙南-深圳北 | 21:08 | 21:19 | |
| G5891 | 株洲西-福田 | 始发 | 21:58 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| G5897 | 株洲西-深圳北 | 始发 | 22:46 | |
| 10月1日 (10列) |
G5804 | 广州-岳阳东 | 00:19 | 00:24 |
| G5278 | 广州南-长沙南 | 00:29 | 00:34 | |
| G8454 | 潮汕-长沙南 | 00:37 | 00:39 | |
| G5272 | 广州南-岳阳东 | 03:20 | 03:22 | |
| G9752 | 深圳北-长沙南 | 06:35 | 06:37 | |
| G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 | |
| G9760 | 深圳北-长沙南 | 08:01 | 08:03 | |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| G5897 | 株洲西-深圳北 | 始发 | 22:46 | |
| 10月2日 (7列) |
G5804 | 广州-岳阳东 | 00:19 | 00:24 |
| G8454 | 潮汕-长沙南 | 00:37 | 00:39 | |
| G5272 | 广州南-岳阳东 | 03:20 | 03:22 | |
| G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 | |
| G9760 | 深圳北-长沙南 | 08:01 | 08:03 | |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| 10月3日 (3列) |
G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| 10月4日 (3列) |
G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| 10月5日 (8列) |
G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G9629 | 长沙南-深圳北 | 21:08 | 21:19 | |
| G5891 | 株洲西-福田 | 始发 | 21:58 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| G5897 | 株洲西-深圳北 | 始发 | 22:46 | |
| G5889 | 长沙南-广州南 | 23:25 | 23:30 | |
| G9541 | 长沙南-广州南 | 23:42 | 23:44 | |
| 10月6日 (11列) |
G5804 | 广州-岳阳东 | 00:19 | 00:24 |
| G9753 | 长沙南-深圳北 | 00:16 | 00:18 | |
| G5278 | 广州南-长沙南 | 00:29 | 00:34 | |
| G5889 | 长沙南-广州南 | 23:25 | 23:30 | |
| G8454 | 潮汕-长沙南 | 00:37 | 00:39 | |
| G5697 | 岳阳东-深圳 | 02:18 | 02:20 | |
| G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 | |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| G5897 | 株洲西-深圳北 | 始发 | 22:46 | |
| G9541 | 长沙南-广州南 | 23:42 | 23:44 | |
| 10月7日 (11列) |
G5804 | 广州-岳阳东 | 00:19 | 00:24 |
| G5889 | 长沙南-广州南 | 23:25 | 23:30 | |
| G8454 | 潮汕-长沙南 | 00:37 | 00:39 | |
| G5697 | 岳阳东-深圳 | 02:18 | 02:20 | |
| G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 | |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
| G9629 | 长沙南-深圳北 | 21:08 | 21:19 | |
| G5891 | 株洲西-福田 | 始发 | 21:58 | |
| G9632 | 广州新塘-长沙南 | 22:14 | 22:17 | |
| G5897 | 株洲西-深圳北 | 始发 | 22:46 | |
| G9541 | 长沙南-广州南 | 23:42 | 23:44 | |
| 10月8日 (7列) |
G5804 | 广州-岳阳东 | 00:19 | 00:24 |
| G9753 | 长沙南-深圳北 | 00:16 | 00:18 | |
| G5278 | 广州南-长沙南 | 00:29 | 00:34 | |
| G8454 | 潮汕-长沙南 | 00:37 | 00:39 | |
| G5697 | 岳阳东-深圳 | 02:18 | 02:20 | |
| G9631 | 长沙南-广州新塘 | 06:38 | 06:40 | |
| G8473 | 张家界西-深圳北 | 18:35 | 18:37 | |
(编辑:李昱含)
京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号