通讯员:颜平
2026年2月2日零时起,娄底高铁南站将实施2026年春运列车运行图,至3月13 日24时结束,自2026年3月14日零时起恢复基本运行图。此次调图涉及多趟列车的新增、取消及变更,为了方便广大旅客了解最新信息,现将主要调整内容公告如下:
一、新增列车
此次调图新增开行动车组57列,具体车次如下:
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终到站 | 到点 | 开点 |
| 1 | C7375 | 长沙南 | 怀化南 | 0:15 | 0:17 |
| 2 | G4777 | 上海南 | 怀化南 | 0:22 | 0:24 |
| 3 | G9790 | 邵阳 | 岳阳东 | 0:25 | 0:27 |
| 4 | C8889 | 长沙南 | 张家界西 | 0:28 | 0:30 |
| 5 | G3931 | 南京南 | 凯里南 | 0:40 | 0:42 |
| 6 | G4882 | 成都东 | 上海虹桥 | 0:48 | 0:50 |
| 7 | C8892 | 怀化南 | 长沙南 | 1:31 | 1:40 |
| 8 | C7362 | 怀化南 | 长沙南 | 1:54 | 1:56 |
| 9 | C7371 | 长沙南 | 张家界西 | 2:05 | 2:07 |
| 10 | G4943 | 上海虹桥 | 铜仁南 | 2:25 | 2:27 |
| 11 | G4892 | 重庆西 | 上海虹桥 | 2:29 | 2:31 |
| 12 | G9789 | 岳阳东 | 邵阳 | 3:08 | 3:10 |
| 13 | C8891 | 长沙南 | 怀化南 | 3:25 | 3:29 |
| 14 | G4778 | 怀化南 | 上海南 | 3:27 | 3:29 |
| 15 | C7361 | 长沙南 | 怀化南 | 3:45 | 3:47 |
| 16 | C7471 | 长沙南 | 洞口 | 4:00 | 4:02 |
| 17 | C7376 | 怀化南 | 长沙南 | 4:34 | 4:36 |
| 18 | C8890 | 张家界西 | 长沙南 | 5:07 | 5:09 |
| 19 | G3932 | 凯里南 | 南京南 | 5:28 | 5:30 |
| 20 | G8499 | 广州白云 | 怀化南 | 5:45 | 5:47 |
| 21 | G4944 | 铜仁南 | 上海虹桥 | 5:48 | 5:50 |
| 22 | G9793 | 广州白云 | 邵阳 | 6:14 | 6:24 |
| 23 | G9783 | 福田 | 娄底南 | 6:33 | 终到 |
| 24 | G4941 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 6:58 | 7:00 |
| 25 | G9639 | 广州白云 | 吉首东 | 7:04 | 7:06 |
| 26 | C7472 | 洞口 | 长沙南 | 7:18 | 7:20 |
| 27 | G9643 | 广州南 | 怀化南 | 7:48 | 7:50 |
| 28 | G4535 | 上海南 | 张家界西 | 7:53 | 8:01 |
| 29 | G4961 | 上海南 | 娄底南 | 8:30 | 终到 |
| 30 | G4114 | 贵阳北 | 厦门北 | 8:40 | 8:45 |
| 31 | G4335 | 上海南 | 怀化南 | 8:53 | 8:58 |
| 32 | G4881 | 上海虹桥 | 成都东 | 10:22 | 10:24 |
| 33 | G6222 | 怀化南 | 长沙南 | 10:42 | 10:44 |
| 34 | C7410 | 怀化南 | 长沙南 | 11:44 | 11:46 |
| 35 | G4021 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 11:28 | 11:48 |
| 36 | G4023 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 11:56 | 11:58 |
| 37 | G4025 | 杭州东 | 贵阳北 | 12:06 | 12:08 |
| 38 | G4022 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 18:16 | 18:30 |
| 39 | G4024 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 18:28 | 18:35 |
| 40 | G4026 | 贵阳北 | 杭州东 | 18:42 | 18:45 |
| 41 | C7485 | 长沙南 | 怀化南 | 19:00 | 19:02 |
| 42 | C8895 | 长沙南 | 洞口 | 19:39 | 19:42 |
| 43 | C8899 | 长沙南 | 怀化南 | 19:44 | 19:46 |
| 44 | G4942 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 19:47 | 19:49 |
| 45 | C7367 | 长沙南 | 吉首东 | 20:00 | 20:02 |
| 46 | G4113 | 厦门北 | 贵阳北 | 20:15 | 20:20 |
| 47 | G4536 | 张家界西 | 上海南 | 20:25 | 20:27 |
| 48 | G4932 | 贵阳北 | 武汉 | 20:30 | 20:35 |
| 49 | G4938 | 兴义南 | 杭州东 | 21:11 | 21:13 |
| 50 | G9784 | 娄底南 | 福田 | 始发 | 21:34 |
| 51 | C7479 | 长沙南 | 邵阳 | 21:33 | 21:35 |
| 52 | G4692 | 怀化南 | 上海南 | 22:20 | 22:28 |
| 53 | G6474 | 怀化南 | 长沙南 | 22:37 | 22:39 |
| 54 | G8500 | 怀化南 | 广州白云 | 22:48 | 22:50 |
| 55 | C8896 | 洞口 | 长沙南 | 22:55 | 22:57 |
| 56 | G9794 | 娄底南 | 广州白云 | 始发 | 23:03 |
| 5 | C7480 | 邵阳 | 长沙南 | 23:22 | 23:27 |
二、取消停点列车
此次调图取消停点动车组20列,具体车次如下:
| 序号 | 车次 | 始发终到站 |
| 1 | C8862 | 娄底南 - 长沙南 |
| 2 | C8884 | 怀化南 - 长沙南 |
| 3 | C8876 | 怀化南 - 长沙南 |
| 4 | G4365 | 长沙南 - 昆明南 |
| 5 | G4866 | 贵阳北 - 武汉 |
| 6 | G2105 | 长沙南 - 贵阳北 |
| 7 | G2854 | 昆明南 - 长沙南 |
| 8 | G2853 | 长沙南 - 昆明南 |
| 9 | G2108 | 贵阳北 - 长沙南 |
| 10 | G4572 | 咸丰 - 武汉 |
| 11 | G4542 | 贵阳北 - 郑州东 |
| 12 | G4865 | 武汉 - 贵阳北 |
| 13 | C8875 | 长沙南 - 怀化南 |
| 14 | G9775 | 长沙南 - 吉首东 |
| 15 | C8871 | 长沙南 - 洞口 |
| 16 | G4548 | 贵阳北 - 武汉 |
| 17 | C8883 | 长沙南 - 怀化南 |
| 18 | G4366 | 昆明南 - 长沙南 |
| 19 | C8861 | 长沙南 - 娄底南 |
| 20 | C8872 | 洞口 - 长沙南 |
三、温馨提示
新增列车:新增列车较多,特别是夜间开行的红眼列车,为旅客提供了更多选择。
取消停点列车:部分列车取消停点,可能会对部分旅客的出行计划产生影响,请提前规划行程。
高峰时段:2、3站台面和4、5站台面列车密集,特别是在高峰时段,容易导致站台旅客积压,请旅客提前到达车站,预留充足时间进站乘车。
建议广大旅客合理安排时间,提前到达车站,预留充足的时间用于进站乘车。如有其他需求,可在车站寻求工作人员的帮助。
具体列车开行情况请以铁路部门公告为准。感谢广大旅客的理解和支持!
(编辑:贺德韬)
京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号