通讯员:颜平
2026年清明节假日期间,根据列车开行计划,4月4日、4月7日,娄底高铁南站将开行多趟红眼列车。 以下是列车开行具体情况:
2026年4月4日(星期六)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | C7375 | 长沙南-怀化南 | 0:15 | 0:17 |
| 2 | C8889 | 长沙南-张家界西 | 0:26 | 0:28 |
| 3 | G5661 | 广州南-吉首东 | 1:47 | 1:49 |
| 4 | C7371 | 长沙南-张家界西 | 2:01 | 2:03 |
| 5 | G9789 | 岳阳东-邵阳 | 3:10 | 3:12 |
| 6 | C7471 | 长沙南-洞口 | 4:02 | 4:04 |
| 7 | C7259 | 长沙南-怀化南 | 4:36 | 4:38 |
| 8 | C7361 | 长沙南-怀化南 | 4:45 | 4:47 |
| 9 | G8499 | 广州白云-怀化南 | 5:48 | 5:50 |
| 10 | C8891 | 长沙南-怀化南 | 6:01 | 6:05 |
| 11 | G9783 | 深圳北-娄底南 | 6:02 | 终到 |
| 12 | G9793 | 广州白云-邵阳 | 6:14 | 6:24 |
| 13 | C8055 | 长沙南-隆回 | 6:45 | 6:47 |
| 14 | G9639 | 广州白云-吉首东 | 7:04 | 7:06 |
2026年4月7日(星期二)
| 序号 | 车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 |
| 1 | G9790 | 邵阳 - 岳阳东 | 0:21 | 0:23 |
| 2 | C7372 | 张家界西-长沙南 | 0:32 | 0:34 |
| 3 | C7362 | 怀化南-长沙南 | 1:51 | 1:53 |
| 4 | C7260 | 怀化南-长沙南 | 2:00 | 2:02 |
| 5 | C8892 | 怀化南-长沙南 | 2:09 | 2:11 |
| 6 | C7376 | 怀化南-长沙南 | 4:28 | 4:30 |
| 7 | C7266 | 张家界西-长沙南 | 4:46 | 4:48 |
| 8 | C8890 | 张家界西-长沙南 | 6:28 | 6:30 |
| 9 | G9639 | 广州白云-吉首东 | 7:04 | 7:06 |
| 10 | C7472 | 洞口-长沙南 | 7:18 | 7:20 |
娄底南站温馨提示广大旅客,乘坐夜间红眼列车时,要注意看清时间,以免误车。同时建议广大旅客合理安排时间,提前到达车站,预留充足的时间用于进站乘车。
加开车次具体信息请以12306官网及车站现场公告为准,出行前请再次核对车次信息。
(编辑:李昕恬)
京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号